с 9:00 до 19:00 по МСК, без выходных
Заказать звонокПерезвоним вам в ближайшее время
с 9:00 до 19:00 по МСК, без выходных
Артикул: 32868
Тип: | Беговая дорожка |
Вид регулировки угла наклона: | автоматическая |
Тип беговой дорожки: | Электрическая |
Использование тренажера: | Домашнее |
Программы: | 14 |
Измерение пульса: | Есть |
Регулировка угла наклона бегового полотна: | Есть |
Система амортизации: | Есть |
Складная конструкция: | Есть |
Страна: | Германия |
Мультимедиа/интеграция: | дисплей |
Наличие поручней: | Есть |
Изогнутое полотно: | Нет |
Интернет-платежи в защищенном режиме по любым картам
Гарантия легкого возврата для всех покупателей
Официальная гарантия производителя от 1 года
0% переплат при покупке товара в рассрочку
Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Главной особенностью беговой дорожки UNIXFIT ST-550LE является автоматическая система изменения угла наклона бегового полотна. Увеличенное беговое полотно, длина которого составляет 120 сантиметров, а ширина - 42 сантиметра, обеспечит комфортную и безопасную тренировку. Максимальная скорость бега на данной модели составляет 12 км/ч. 6 плоских амортизаторов снизят нагрузку на суставы.
Два динамика с возможностью подключения внешних устройств через AUX вход, подставка для книги-планшета и информативный LCD дисплей с голубой подсветкой станут приятным дополнением к стандартным характеристикам моделей данной ценовой категории.
*Защитный коврик поставляется отдельно
Назначение | домашнее |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Скорость | 0.8 – 12 км/ч |
Двигатель | 1.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 2 л.с. |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна | 120х42 см |
Регулировка угла наклона | есть, автоматическая |
Наклон бегового полотна | 0-15 % |
Дека | 16 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 3.5 дюймов (8.9 см), голубая подсветка (LED дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 14 |
Спецификации программ | 1 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика), провод AUX |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
Складывание | есть |
Размер упаковки | 1580x750x240 мм |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 773х470х1500 мм |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1500х680х1210 мм |
Вес нетто | 41 кг |
Вес брутто | 46 кг |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIXFIT™ |
Страна изготовления | КНР |
Экспресс-доставка товара в день заказа или на следующий день по Москве и Санкт-Петербургу, от 2 дней по всей России, широкая сеть постаматов
Вернём деньги или обменяем товар в течение 14 дней. Целый год после покупки вы можете пользоваться услугами Сервисного Центра без предъявления чека
MWT более 13 лет на рынке массажного оборудования. Мы имеем уникальный опыт и экспертизу. Мы дорожим своей репутацией перед клиентами и партнерами
Техническая и сервисная поддержка 5 дней в неделю. По любым возникающим вопросами звоните пишите в форме на сайте или звоните по телефону
Получайте самые интересные предложения первыми